| Слои | Назначение | Параметры |
|---|---|---|
| Внешний | Перехват дронов FPV и крупных БПЛА | Шнур 4-6 мм, ячека 100-150 мм |
| Внутренний | Задержание обломков и мелких фрагментов | Шнур 2-3 мм, ячека 25-50 мм |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Кевлар 25×25×2 |
| Диаметр шнура | 2 мм |
| Материал шнура | Пара-арамид/кевлар |
| Прочность шнура на разрыв | ≈200 кгс |
| Размер ячейки | 25 × 25 мм |
| Стандартный размер полотна | 4 × 100 м |
| Плотность сетки | ≈240 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 100 000 м² |
| Цена* | 1 250 ₽/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Кевлар 50×50×3 |
| Диаметр шнура | 3 мм |
| Материал шнура | Пара-арамид/кевлар |
| Прочность шнура на разрыв | ≈500 кгс |
| Размер ячейки | 50 × 50 мм |
| Стандартный размер полотна | 4 × 100 м |
| Плотность сетки | ≈300 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 80 000 м² |
| Цена* | 1 050 ₽/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Кевлар 150×150×4 |
| Диаметр шнура | 4 мм |
| Материал шнура | Пара-арамид/кевлар |
| Прочность шнура на разрыв | ≈750 кгс |
| Размер ячейки | 150 × 150 мм |
| Стандартный размер полотна | 4 × 100 м |
| Плотность сетки | ≈350 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 70 000 м² |
| Цена* | 950 ₽/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Кевлар 150×150×6 |
| Диаметр шнура | 6 мм |
| Материал шнура | Пара-арамид/кевлар |
| Прочность шнура на разрыв | ≈1500 кгс |
| Размер ячейки | 150 × 150 мм |
| Стандартный размер полотна | 4 × 100 м |
| Плотность сетки | ≈460 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 55 000 м² |
| Цена* | 1 100 ₽/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Кевлар+ПЭ 50×50×3 |
| Диаметр шнура | 3 мм |
| Материал шнура | Сердечник:Пара-арамид/кевлар; Оболочка: полиэфир или полиамид |
| Прочность шнура на разрыв | ≈440 кгс |
| Размер ячейки | 50 × 50 мм |
| Ширина полотна полотна | 1-10 м |
| Длина полотна | 10-300 м |
| Плотность сетки | ≈700 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 35 000 м² |
| Цена* | 1 195 ₽/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Кевлар+ПЭ 100×100×4 |
| Диаметр шнура | 4 мм |
| Материал шнура | Сердечник:Пара-арамид/кевлар; Оболочка: полиэфир или полиамид |
| Прочность шнура на разрыв | ≈785 кгс |
| Размер ячейки | 100 × 100 мм |
| Ширина полотна полотна | 1-10 м |
| Длина полотна | 10-300 м |
| Плотность сетки | ≈400 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 60 000 м² |
| Цена* | 935 ₽/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Кевлар+ПЭ 100×100×5 |
| Диаметр шнура | 5 мм |
| Материал шнура | Сердечник:Пара-арамид/кевлар; Оболочка: полиэфир или полиамид |
| Прочность шнура на разрыв | ≈1300 кгс |
| Размер ячейки | 100 × 100 мм |
| Ширина полотна полотна | 1-10 м |
| Длина полотна | 10-300 м |
| Плотность сетки | ≈480 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 35 000 м² |
| Цена* | 1000 ₽/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Кевлар+ПЭ 150×150×6 |
| Диаметр шнура | 6 мм |
| Материал шнура | Сердечник:Пара-арамид/кевлар; Оболочка: полиэфир или полиамид |
| Прочность шнура на разрыв | ≈1770 кгс |
| Размер ячейки | 150 × 150 мм |
| Ширина полотна полотна | 1-10 м |
| Длина полотна | 10-300 м |
| Плотность сетки | ≈460 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 35 000 м² |
| Цена* | 1000 ₽/м² |
