| МОДЕЛЬ | Максимальная крупность питания (дробилка) | Максимальная крупность питания (мельница) | Мощность привода мельницы | Полная мощность линии | Производите- льность | Размерность конечного продукта | Габариты линии (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liming YGM85 | 150 мм | 20 мм | 22 кВт | ~48 кВт | 0,5-4 т/ч | 0,613-0,033 мм | 5150×5000×5200 |
| Liming YGM95 (TGM100) | 180 мм | 25 мм | 37 кВт | ~87 кВт | 1,1-5,6 т/ч | 0,613-0,033 мм | 7550×7400×8100 |
| Liming YGM130 (TGM130) | 200 мм | 30 мм | 75 кВт | ~176 кВт | 2,2-9,5 т/ч | 0,613-0,033 мм | 7900×6980×9645 |
| Liming YGM160 (TGM160) | 210 мм | 35 мм | 132 кВт | ~301 кВт | 8-22 т/ч | 0,613-0,033 мм | 12550×5645×8355 |
| Liming YGM160-2 | 210 мм | 35 мм | 160 кВт | ~357 кВт | 10-26 т/ч | 0,613-0,033 мм | 12550×5645×8355 |
| Liming YGM190 | 250 мм | 40 мм | 190 кВт | ~432 кВт | 12-36 т/ч | 0,613-0,033 мм | 16020×9400×9310 |
| МОДЕЛЬ | Максимальная крупность питания (дробилка) | Максимальная крупность питания (мельница) | Мощность привода мельницы | Полная мощность линии | Производите- льность | Размерность конечного продукта | Габариты линии (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liming MTW110 | 200 мм | 30 мм | 55 кВт | ~136 кВт | 3-10 т/ч | 1,6-0,038 мм | 6186×8041×8640 |
| Liming MTW138/ MTW145 | 210 мм | 35 мм | 90-110 кВт | ~248.5 кВт | 6-20 т/ч | 1,6-0,038 мм | 7262×10010×10010 |
| Liming MTW175 | 210 мм | 40 мм | 160 кВт | ~424 кВт | 10-35 т/ч | 1,6-0,038 мм | 10171×10073×9916 |
| Liming MTW215 | 250 мм | 50 мм | 280 кВт | ~807 кВт | 20-50 т/ч | 1,6-0,038 мм | 10885×10457×10351 |
| № п/п | Материал/ресурс | Кол-во на 1 т | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Отсев известняка | 1,1 т | 500 руб./т | 550 руб. |
| 2 | Электроэнергия | 25 кВт | 7 руб. / кВт*ч | 175 руб. |
| 3 | Природный газ | 5 Нм3 | 7 руб. / Нм3 | 35 руб. |
| 4 | Запасные части/обслуживание | ~ | 3 000 000 р/год | 15 руб. |
| 5 | Персонал (3-5 чел/смена) | ~ | 18 000 000 р/год | 90 руб. |
| 6 | Аренда земли | ~ | 2 000 000 р/год | 10 руб. |
