 
  
 | Модель | Призводительность | Начальная влажность | Конечная влажность | Общая мощность | Площадь установки | 
| MD1916 | 300 т/сутки | 10-30% | 0,5-5% | 130 кВт | 42х16 м | 
| MD2220 | 500 т/сутки | 10-30% | 0,5-5% | 150 кВт | 46х16 м | 
| MD2522 | 800 т/сутки | 10-30% | 0,5-5% | 200 кВт | 48х16 м | 
| MD2825 | 1000 т/сутки | 10-30% | 0,5-5% | 250 кВт | 51х16 м | 
| MD3026 | 1300 т/сутки | 10-30% | 0,5-5% | 280 кВт | 52х18 м | 
| MD3228 | 1500 т/сутки | 10-30% | 0,5-5% | 330 кВт | 55х18 м | 
| MD3430 | 1800 т/сутки | 10-30% | 0,5-5% | 380 кВт | 56х18 м | 
| MD3632 | 2200 т/сутки | 10-30% | 0,5-5% | 450 кВт | 58х18 м | 
| MD3835 | 2700 т/сутки | 10-30% | 0,5-5% | 560 кВт | 60х18 м | 
| MD4036 | 3000 т/сутки | 10-30% | 0,5-5% | 660 кВт | 60х18 м | 
 
 | Модель | Призводительность | Начальная влажность | Конечная влажность | Общая мощность | Площадь установки | 
| СD1916 | 300 т/сутки | <30% | 11-15% | 130 кВт | 42х16 м | 
| СD2220 | 500 т/сутки | <30% | 11-15% | 150 кВт | 46х16 м | 
| СD2522 | 800 т/сутки | <30% | 11-15% | 200 кВт | 48х16 м | 
| СD2825 | 1000 т/сутки | <30% | 11-15% | 250 кВт | 51х16 м | 
| СD3026 | 1300 т/сутки | <30% | 11-15% | 280 кВт | 52х18 м | 
| СD3228 | 1500 т/сутки | <30% | 11-15% | 330 кВт | 55х18 м | 
| СD3430 | 1800 т/сутки | <30% | 11-15% | 380 кВт | 56х18 м | 
| СD3632 | 2200 т/сутки | <30% | 11-15% | 450 кВт | 58х18 м | 
| СD3835 | 2700 т/сутки | <30% | 11-15% | 560 кВт | 60х18 м | 
| СD4036 | 3000 т/сутки | <30% | 11-15% | 660 кВт | 60х18 м | 
 
  
 