| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-2 50×50 мм |
| Диаметр троса | 2 мм |
| Размер ячейки | 50 × 50 мм |
| Материал троса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прочность троса на разрыв | 2,58 кН (≈263 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈790 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 30 000 м² |
| Цена* | 755 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Значение |
| Диаметр троса | 2 мм |
| Размер ячейки | 100 × 100 мм |
| Материал троса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прочность троса на разрыв | 2,58 кН (≈263 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈380 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 60 000 м² |
| Цена* | 365 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Значение |
| Диаметр троса | 2 мм |
| Размер ячейки | 150 × 150 мм |
| Материал троса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прочность троса на разрыв | 2,58 кН (≈263 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈250 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 95 000 м² |
| Цена* | 250 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Значение |
| Диаметр троса | 2,5 мм |
| Размер ячейки | 50 × 50 мм |
| Материал троса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прочность троса на разрыв | 4,3 кН (≈438 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈1160 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 21 000 м² |
| Цена* | 990 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-2.5 100×100 мм |
| Диаметр троса | 2,5 мм |
| Размер ячейки | 100 × 100 мм |
| Материал троса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прочность троса на разрыв | 4,3 кН (≈438 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈580 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 40 000 м² |
| Цена* | 470 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр троса | 2,5 мм |
| Размер ячейки | 100 × 100 мм |
| Материал троса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прочность на разрыв | 4,3 кН (≈438 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈1160 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 21 000 м² |
| Цена* | 990 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-3 100×100 мм |
| Диаметр троса | 3 мм |
| Размер ячейки | 100 × 100 мм |
| Материал троса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прочность троса на разрыв | 5,22 кН (≈532 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈870 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 27 000 м² |
| Цена* | 565 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-3 150×150 мм |
| Диаметр троса | 3 мм |
| Размер ячейки | 150 × 150 мм |
| Материал троса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прочность троса на разрыв | 5,22 кН (≈532 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈570 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 40 000 м² |
| Цена* | 390 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-4 100×100 мм |
| Диаметр троса | 4 мм |
| Размер ячейки | 100 × 100 мм |
| Материал троса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прочность троса на разрыв | 9,28 кН (≈946 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈1560 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 15 000 м² |
| Цена* | 1070 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-4 150×150 мм |
| Диаметр троса | 4 мм |
| Размер ячейки | 150 × 150 мм |
| Материал троса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прочность троса на разрыв | 9,28 кН (≈946 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈1030 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 24 000 м² |
| Цена* | 645 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-4 100×100 мм |
| Диаметр троса | 4 мм |
| Размер ячейки | 100 × 100 мм |
| Материал троса | Сталь горячей оцинковки |
| Материал соединения | Алюминий |
| Прочность троса на разрыв | 10,2 кН (≈1040 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈1500 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 16 000 м² |
| Цена* | 655 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-4 150×150 мм |
| Диаметр троса | 4 мм |
| Размер ячейки | 150 × 150 мм |
| Материал троса | Сталь горячей оцинковки |
| Материал соединения | Алюминий |
| Прочность троса на разрыв | 10,2 кН (≈1040 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈900 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 27 000 м² |
| Цена* | 425 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-6 200×200 мм |
| Диаметр троса | 6 мм |
| Размер ячейки | 200 × 200 мм |
| Материал троса | Сталь горячей оцинковки |
| Материал соединения | Алюминий |
| Прочность троса на разрыв | 24,7 кН (≈2518 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈1550 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 16 000 м² |
| Цена* | 565 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-6 250×250 мм |
| Диаметр троса | 6 мм |
| Размер ячейки | 250 × 250 мм |
| Материал троса | Сталь горячей оцинковки |
| Материал соединения | Алюминий |
| Прочность троса на разрыв | 24,7 кН (≈2518 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈1250 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 20 000 м² |
| Цена* | 495 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-6 350×350 мм |
| Диаметр троса | 6 мм |
| Размер ячейки | 350 × 350 мм |
| Материал троса | Сталь горячей оцинковки |
| Материал соединения | Алюминий |
| Прочность троса на разрыв | 24,7 кН (≈2518 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈900 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 28 000 м² |
| Цена* | 425 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЗТС-6 500×500 мм |
| Диаметр троса | 6 мм |
| Размер ячейки | 500 × 500 мм |
| Материал троса | Сталь горячей оцинковки |
| Материал соединения | Алюминий |
| Прочность троса на разрыв | 24,7 кН (≈2518 кгс) |
| Размер полотна | 5 × 20 м |
| Плотность | ≈600 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 42 000 м² |
| Цена* | 235 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | СМ 30х30х1,15 |
| Диаметр проволоки | 1,15 мм |
| Размер ячейки | 30 × 30 мм |
| Материал проволоки | Сталь горячей оцинковки |
| Прочность проволоки на разрыв | по запросу |
| Размер полотна | 2 × 100 м |
| Плотность | ≈660 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 37 000 м² |
| Цена* | 205 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | СМ 50х57х1,6 |
| Диаметр проволоки | 1,6 мм |
| Размер ячейки | 50 × 57 мм |
| Материал проволоки | Сталь горячей оцинковки |
| Прочность проволоки на разрыв | по запросу |
| Размер полотна | 3 × 100 м |
| Плотность | ≈750 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 33 000 м² |
| Цена* | 195 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | СМ 60х60х1,15 |
| Диаметр проволоки | 2,4 мм |
| Размер ячейки | 60 × 60 мм |
| Материал проволоки | Сталь горячей оцинковки |
| Прочность проволоки на разрыв | по запросу |
| Размер полотна | 3 × 100 м |
| Плотность | ≈1380 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 18 000 м² |
| Цена* | 255 руб/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | СМ 80х80х2,7 |
| Диаметр проволоки | 2,7 мм |
| Размер ячейки | 80 × 80 мм |
| Материал проволоки | Сталь горячей оцинковки |
| Прочность проволоки на разрыв | по запросу |
| Размер полотна | 3 × 100 м |
| Плотность | ≈1380 г/м² |
| Объем в 1 контейнере | 18 000 м² |
| Цена* | 260 руб/м² |
