 
  
  
  
  
  
 | Линия на базе 2 ед. MTW138 | Линия на базе 2 ед. шаровых 1830х7000 мм | Линия на базе LM19-2 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость 1 т готового продукта МП-1 неактивированный | 875 руб. | 917,2 руб. | 830 руб. | 
| Необходимые инвестиции | ~90 млн. руб | ~110 млн. руб | ~140 млн. руб | 
| Срок окупаемости | 10 месяцев | 16 месяцев | 15 месяцев | 
| Срок службы оборудования | 10-15 лет | 10-20 лет | 20-30 лет | 
| Плюсы | Ниже начальная стоимость; Ниже себестоимость конечного продукта (по сравнению с шаровой мельницей); | Разумная цена; Высокая долговечность; Возможна загрузка горячего материала; Простота работы и обслуживания; Универсальность (возможность выпуска цемента и других продуктов); | Высокая производительность; Высокая надежность конструкции; Крайне высокая износостойкость (мельница спроектирована изначально для работы с рудой); Наличие встроенной системы сушки; Возможна загрузка горячего материала; Универсальность (возможность выпуска цемента и других продуктов); | 
| Минусы | Высокая чувствительность к температуре материала; Высокие требования к качеству обслуживания; Требуется квалифицированный персонал; Низкий срок службы; | Высокая цена; Устаревшая конструкция; | Высокая цена; Долгий срок поставки; Требует высокой квалификации персонала; | 
| Текст ячейки | Норма для марки минерального порошка | Метод испытания | ||
| МП-1 | МП-2 | МП-3 | ||
| 1. Основные требования к минеральному порошку | ||||
| 1.1 Зерновой состав, % по массе, не менее: - Мельче 2 мм; - Мельче 0,125 мм; - Мельче 0,063 мм | 100 85 70 | 100 85 70 | 100 75 60 | По ГОСТ 32719 | 
| 1.2 Пористость, % по массе, не более | 30 | 35 | 40 | По ГОСТ 32764 | 
| 1.3 Битумоемкость, г, не более | 50 | 65 | 80 | По ГОСТ 32766 | 
| 2. Требования, дополнительно применяемые к минеральному порошку | ||||
| 2.1 Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 1,0 | 2,5 | По ГОСТ 32762 | 
| 2.2 Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом, %, не менее | Не нормируется | Не нормируется | 0,7 | По ГОСТ 32765 | 
| 2.3 Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом, %, не более | 1,8 | 2,5 | 3,0 | По ГОСТ 32707 | 
| 2.4 Содержание водорастворимых сединений, % по массе, не более | Не нормируется | Не нормируется | 6 | По ГОСТ 32705 | 
| 2.5 Содержание полуторных окислов, % по массе, не более | 7 | 1,7 | 1,7 | По ГОСТ 32767 | 
